STT Thủ tục Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 128 13 115 118 47 71 0 10 9 0 1
2 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 318 149 169 204 200 4 0 114 114 0 0
3 Đăng ký chấm dứt giám hộ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Đăng ký giám hộ 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
5 Đăng ký kết hôn 77 22 55 50 28 22 0 27 27 0 0
6 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Đăng ký kết hôn lưu động 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Đăng ký khai sinh 5 4 1 5 0 5 0 0 0 0 0
9 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 55 33 22 20 18 2 0 35 35 0 0
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
12 Đăng ký khai sinh lưu động 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Đăng ký khai tử 31 6 25 28 6 22 0 3 2 0 1
14 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Đăng ký khai tử lưu động 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Đăng ký lại kết hôn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Đăng ký lại khai sinh 37 23 14 14 14 0 0 23 23 0 0
18 Đăng ký lại khai tử 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
19 Đăng ký nhận cha, mẹ, con 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Liên thông quy trình giải quyết liên thông các thủ tục hành chính “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí” (TTHC đặc thù) 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
22 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 3 2 1 2 2 0 0 1 1 0 0
23 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 13 2 11 10 10 0 0 3 3 0 0